LOGIN

강의실 환경 모니터링

Raspberry Pi 3 · DHT11(온습도) · KY-018(조도) · 1분마다 측정

센서 연결 끊김 마지막 수신 339분 전 · 아래 값은 마지막으로 받은 값입니다
온도 21.8°C
습도 51%
전등 OFF
마지막 측정 20:19 2026-11-17

온도 °C

최저 17.7 · 평균 21.4 · 최고 24.4
15202530354004:0008:0012:0016:0020:0011/18화재 위험 기준 40°C

습도 %

최저 42 · 평균 50.7 · 최고 61.8
02040608010004:0008:0012:0016:0020:0011/1870% 결로 · 곰팡이30% 건조
표로 보기
시각온도 (°C)습도 (%)
11/17 20:15 21.8 50.6
11/17 20:05 22.1 51.6
11/17 19:55 21.8 48.4
11/17 19:45 21.7 50.7
11/17 19:35 22.5 50.2
11/17 19:25 22.3 50.4
11/17 19:15 22.7 49.7
11/17 19:05 22 47.7
11/17 18:55 22.3 47.2
11/17 18:45 22.7 46.6
11/17 18:35 22.6 47.1
11/17 18:25 22.6 47.7
11/17 18:15 22.6 45.8
11/17 18:05 23.2 46
11/17 17:55 22.9 47.1
11/17 17:45 23.4 48
11/17 17:35 23.1 47.7
11/17 17:25 23.2 46.5
11/17 17:15 23.4 45.4
11/17 17:05 23.9 44.4
11/17 16:55 23.8 45.9
11/17 16:45 23.5 42.9
11/17 16:35 24 42.9
11/17 16:25 23.6 42.8
11/17 16:15 23.7 44.5
11/17 16:05 24.4 44.7
11/17 15:55 24.1 46.2
11/17 15:45 23.9 44.7
11/17 15:35 23.7 42.5
11/17 15:25 23.8 42.6
11/17 15:15 23.7 45
11/17 15:05 24.1 42.4
11/17 14:55 23.6 42
11/17 14:45 24.2 42.2
11/17 14:35 23.6 44.4
11/17 14:25 23.9 42.1
11/17 14:15 23.9 44.2
11/17 14:05 24 45.9
11/17 13:55 23.8 42.5
11/17 13:45 23.7 44.8
11/17 13:35 24.3 43.8
11/17 13:25 24.1 44
11/17 13:15 23.2 44.9
11/17 13:05 23.9 46.2
11/17 12:55 23.5 45.6
11/17 12:45 23.2 44.1
11/17 12:35 23.5 44.1
11/17 12:25 23.6 45.1
11/17 12:15 22.9 45.7
11/17 12:05 22.9 44.7
11/17 11:55 23.2 46.4
11/17 11:45 22.8 46.7
11/17 11:35 22.9 47
11/17 11:25 22.4 47
11/17 11:15 22.5 49
11/17 11:05 22.6 49
11/17 10:55 22.7 50
11/17 10:45 22.7 49.4
11/17 10:35 22.5 48.2
11/17 10:25 21.9 49.7
11/17 10:15 21.7 50.7
11/17 10:05 22 49.4
11/17 09:55 21.8 50.7
11/17 09:45 21.5 51.3
11/17 09:35 21.7 52.2
11/17 09:25 21.6 49.9
11/17 09:15 20.9 49.7
11/17 09:05 21.1 52.3
11/17 08:55 21.4 53.6
11/17 08:45 20.8 52.7
11/17 08:35 20.3 52.2
11/17 08:25 20.8 51.8
11/17 08:15 20.4 54.7
11/17 08:05 20.6 52.9
11/17 07:55 20 53.9
11/17 07:45 20.2 53.9
11/17 07:35 19.6 52.9
11/17 07:25 19.8 55.2
11/17 07:15 20.1 54.3
11/17 07:05 20.1 57
11/17 06:55 19.6 56.9
11/17 06:45 19.2 54.9
11/17 06:35 19.5 57.3
11/17 06:25 18.8 58.2
11/17 06:15 19.2 55.4
11/17 06:05 19.4 56.7
11/17 05:55 18.6 58.8
11/17 05:45 19.3 58.6
11/17 05:35 18.5 57
11/17 05:25 18.3 57.6
11/17 05:15 18.4 56.9
11/17 05:05 18.1 58.2
11/17 04:55 18.6 57.6
11/17 04:45 18.1 60.5
11/17 04:35 18.6 60.3
11/17 04:25 17.7 57.5
11/17 04:15 18.2 57.6
11/17 04:05 18.2 58.9
11/17 03:55 17.8 59.3
11/17 03:45 18.3 59.3
11/17 03:35 18.5 58.9
11/17 03:25 18.2 59.3
11/17 03:15 18.2 59
11/17 03:05 18.2 59.4
11/17 02:55 17.8 58.9
11/17 02:45 18.3 59.3
11/17 02:35 18.2 60
11/17 02:25 18.3 59.2
11/17 02:15 17.8 58.7
11/17 02:05 18.3 61.8
11/17 01:55 18.4 61.5
6 2024 전등 기록
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
1 —
2 —
3 —
4 —
5 —
6 현충일 —
7 —
8 —
9 —
10 —
11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —
19 —
20 —
21 —
22 —
23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29 —
30 —

칸 색이 진할수록 그날 전등이 오래 켜져 있었습니다. 숫자는 측정 횟수 중 켜져 있던 비율입니다.

최근 7일 위험 기록

위험 판단 기준