강의실 환경 모니터링
Raspberry Pi 3 · DHT11(온습도) · KY-018(조도) · 1분마다 측정
센서 연결 끊김 마지막 수신 686분 전 · 아래 값은 마지막으로 받은 값입니다
온도
21.8°C
습도
51%
전등
OFF
마지막 측정
20:19
2026-11-17
온도 °C
최저 18.2 · 평균 21.1 · 최고 23.7습도 %
최저 44.5 · 평균 51.9 · 최고 59.6표로 보기
| 시각 | 온도 (°C) | 습도 (%) |
|---|---|---|
| 11/17 21시 | 22.4 | 48.6 |
| 11/17 15시 | 23.7 | 44.5 |
| 11/17 09시 | 21.1 | 52 |
| 11/17 03시 | 18.3 | 59 |
| 11/16 21시 | 21 | 52.3 |
| 11/16 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/16 09시 | 21.1 | 52.1 |
| 11/16 03시 | 18.3 | 59.6 |
| 11/15 21시 | 21 | 51.8 |
| 11/15 15시 | 23.7 | 44.6 |
| 11/15 09시 | 21.1 | 51.8 |
| 11/15 03시 | 18.2 | 59.3 |
| 11/14 21시 | 22.7 | 49.6 |
| 11/14 15시 | 23.7 | 44.6 |
| 11/14 09시 | 21 | 51.8 |
| 11/14 03시 | 18.3 | 59.2 |
| 11/13 21시 | 21 | 52.1 |
| 11/13 15시 | 23.7 | 44.8 |
| 11/13 09시 | 21.1 | 51.8 |
| 11/13 03시 | 18.3 | 59.3 |
| 11/12 21시 | 20.9 | 59.4 |
| 11/12 15시 | 23.7 | 44.5 |
| 11/12 09시 | 21.1 | 51.9 |
| 11/12 03시 | 18.3 | 59.2 |
| 11/11 21시 | 20.9 | 52 |
| 11/11 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/11 09시 | 21.1 | 51.9 |
| 11/11 03시 | 18.3 | 59.2 |
| 11/10 21시 | 20.9 | 51.8 |
| 11/10 15시 | 23.6 | 44.9 |
| 11/10 09시 | 21 | 51.9 |
| 11/10 03시 | 18.3 | 59.3 |
| 11/9 21시 | 20.9 | 51.9 |
| 11/9 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/9 09시 | 21.1 | 51.8 |
| 11/9 03시 | 18.3 | 59 |
| 11/8 21시 | 21 | 52.3 |
| 11/8 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/8 09시 | 21 | 51.6 |
| 11/8 03시 | 18.4 | 59.3 |
| 11/7 21시 | 21 | 52.3 |
| 11/7 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/7 09시 | 21.1 | 51.9 |
| 11/7 03시 | 18.3 | 59.3 |
| 11/6 21시 | 20.9 | 51.9 |
| 11/6 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/6 09시 | 21 | 52.2 |
| 11/6 03시 | 18.4 | 59.2 |
| 11/5 21시 | 21 | 52.1 |
| 11/5 15시 | 23.7 | 44.6 |
| 11/5 09시 | 21 | 51.6 |
| 11/5 03시 | 18.3 | 59.4 |
| 11/4 21시 | 21 | 52.3 |
| 11/4 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/4 09시 | 21 | 51.4 |
| 11/4 03시 | 18.3 | 59.5 |
| 11/3 21시 | 20.9 | 52 |
| 11/3 15시 | 23.6 | 44.9 |
| 11/3 09시 | 21 | 51.6 |
| 11/3 03시 | 18.3 | 59.1 |
| 11/2 21시 | 21 | 52.4 |
| 11/2 15시 | 23.7 | 44.8 |
| 11/2 09시 | 21.1 | 51.8 |
| 11/2 03시 | 18.2 | 59.1 |
| 11/1 21시 | 21 | 52 |
| 11/1 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/1 09시 | 21 | 52.1 |
| 11/1 03시 | 18.4 | 59.2 |
| 10/31 21시 | 20.9 | 52 |
| 10/31 15시 | 23.7 | 45 |
| 10/31 09시 | 21 | 51.7 |
| 10/31 03시 | 18.2 | 59 |
| 10/30 21시 | 20.9 | 52 |
| 10/30 15시 | 23.7 | 44.8 |
| 10/30 09시 | 21 | 51.9 |
| 10/30 03시 | 18.3 | 59.2 |
| 10/29 21시 | 21 | 52.2 |
| 10/29 15시 | 23.7 | 44.9 |
| 10/29 09시 | 21 | 51.6 |
| 10/29 03시 | 18.3 | 58.9 |
| 10/28 21시 | 21 | 52.1 |
| 10/28 15시 | 23.7 | 45.1 |
| 10/28 09시 | 21.1 | 51.6 |
| 10/28 03시 | 18.3 | 59.2 |
| 10/27 21시 | 20.9 | 52 |
| 10/27 15시 | 23.6 | 44.7 |
| 10/27 09시 | 21.1 | 51.8 |
| 10/27 03시 | 18.3 | 59.6 |
| 10/26 21시 | 20.9 | 52 |
| 10/26 15시 | 23.6 | 44.9 |
| 10/26 09시 | 21.1 | 51.9 |
| 10/26 03시 | 18.3 | 59.2 |
| 10/25 21시 | 20.9 | 52.1 |
| 10/25 15시 | 23.7 | 45 |
| 10/25 09시 | 21 | 51.8 |
| 10/25 03시 | 18.3 | 59.1 |
| 10/24 21시 | 21.1 | 51.7 |
| 10/24 15시 | 23.7 | 44.8 |
| 10/24 09시 | 21.1 | 51.8 |
| 10/24 03시 | 18.3 | 58.9 |
| 10/23 21시 | 20.9 | 52.5 |
| 10/23 15시 | 23.7 | 45.1 |
| 10/23 09시 | 21.1 | 52 |
| 10/23 03시 | 18.3 | 59.3 |
| 10/22 21시 | 21 | 51.8 |
| 10/22 15시 | 23.7 | 44.5 |
| 10/22 09시 | 21.1 | 52 |
| 10/22 03시 | 18.3 | 59.3 |
| 10/21 21시 | 21 | 52.2 |
| 10/21 15시 | 23.7 | 45 |
| 10/21 09시 | 21.1 | 51.7 |
| 10/21 03시 | 18.3 | 59.2 |
| 10/20 21시 | 21 | 52 |
| 10/20 15시 | 23.7 | 44.9 |
| 10/20 09시 | 21 | 51.8 |
| 10/20 03시 | 18.3 | 59.5 |
| 10/19 21시 | 21 | 52.5 |
| 10/19 15시 | 23.7 | 44.7 |
| 10/19 09시 | 21.1 | 51.8 |
7
2032
전등 기록
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
9
—
10
—
11
—
12
—
13
—
14
—
15
—
16
—
17
—
18
—
19
—
20
—
21
—
22
—
23
—
24
—
25
—
26
—
27
—
28
—
29
—
30
—
31
—
칸 색이 진할수록 그날 전등이 오래 켜져 있었습니다. 숫자는 측정 횟수 중 켜져 있던 비율입니다.
최근 7일 위험 기록
- 화재 위험 11/14 20:39 ~ 20:59 (20분) 최고 41.8°C · 최저 습도 26%
- 습도 낮음 11/14 20:39 ~ 20:59 (20분) 최저 습도 26%
- 습도 높음 11/12 20:39 ~ 22:29 (110분) 최고 습도 76.8%
위험 판단 기준
- 화재 위험온도 40°C 이상 이면서 습도 30% 이하
- 습도 높음습도 70% 이상 · 결로와 곰팡이
- 습도 낮음습도 30% 이하 · 건조와 정전기
- 연결 끊김5분 넘게 측정값이 들어오지 않음