강의실 환경 모니터링
Raspberry Pi 3 · DHT11(온습도) · KY-018(조도) · 1분마다 측정
센서 연결 끊김 마지막 수신 92분 전 · 아래 값은 마지막으로 받은 값입니다
온도
21.8°C
습도
51%
전등
OFF
마지막 측정
20:19
2026-11-17
온도 °C
최저 17.9 · 평균 21.1 · 최고 31.4습도 %
최저 38.2 · 평균 52.1 · 최고 75.5표로 보기
| 시각 | 온도 (°C) | 습도 (%) |
|---|---|---|
| 11/17 20시 | 22 | 51.1 |
| 11/17 19시 | 22.2 | 49.5 |
| 11/17 18시 | 22.7 | 46.7 |
| 11/17 17시 | 23.3 | 46.5 |
| 11/17 16시 | 23.8 | 44 |
| 11/17 15시 | 23.9 | 43.9 |
| 11/17 14시 | 23.9 | 43.5 |
| 11/17 13시 | 23.8 | 44.4 |
| 11/17 12시 | 23.3 | 44.9 |
| 11/17 11시 | 22.7 | 47.5 |
| 11/17 10시 | 22.3 | 49.6 |
| 11/17 09시 | 21.4 | 51 |
| 11/17 08시 | 20.7 | 53 |
| 11/17 07시 | 20 | 54.5 |
| 11/17 06시 | 19.3 | 56.6 |
| 11/17 05시 | 18.5 | 57.9 |
| 11/17 04시 | 18.2 | 58.7 |
| 11/17 03시 | 18.2 | 59.2 |
| 11/17 02시 | 18.1 | 59.7 |
| 11/17 01시 | 18.3 | 59.7 |
| 11/17 00시 | 18.5 | 58.7 |
| 11/16 23시 | 19.2 | 56.7 |
| 11/16 22시 | 19.8 | 55.2 |
| 11/16 21시 | 20.6 | 53.4 |
| 11/16 20시 | 21.4 | 51.5 |
| 11/16 19시 | 22.1 | 49.6 |
| 11/16 18시 | 22.8 | 47.3 |
| 11/16 17시 | 23.2 | 46.1 |
| 11/16 16시 | 23.7 | 45.1 |
| 11/16 15시 | 24.3 | 43.7 |
| 11/16 14시 | 23.9 | 43.9 |
| 11/16 13시 | 23.9 | 44.5 |
| 11/16 12시 | 23.5 | 44.8 |
| 11/16 11시 | 23 | 47.7 |
| 11/16 10시 | 22.2 | 49.1 |
| 11/16 09시 | 21.5 | 51 |
| 11/16 08시 | 20.9 | 53.7 |
| 11/16 07시 | 19.8 | 54.6 |
| 11/16 06시 | 19.2 | 56.7 |
| 11/16 05시 | 18.7 | 58.8 |
| 11/16 04시 | 18.3 | 59.1 |
| 11/16 03시 | 18.1 | 60.7 |
| 11/16 02시 | 18.1 | 60.5 |
| 11/16 01시 | 18.3 | 59.7 |
| 11/16 00시 | 18.5 | 58.5 |
| 11/15 23시 | 19.2 | 56.6 |
| 11/15 22시 | 19.7 | 54.7 |
| 11/15 21시 | 20.6 | 52.7 |
| 11/15 20시 | 21.3 | 50.7 |
| 11/15 19시 | 22.1 | 49 |
| 11/15 18시 | 22.9 | 46.9 |
| 11/15 17시 | 23.3 | 45.2 |
| 11/15 16시 | 23.9 | 44.9 |
| 11/15 15시 | 23.9 | 44.6 |
| 11/15 14시 | 23.8 | 44 |
| 11/15 13시 | 23.8 | 44.2 |
| 11/15 12시 | 23.4 | 44.7 |
| 11/15 11시 | 23 | 46.2 |
| 11/15 10시 | 22.3 | 49.2 |
| 11/15 09시 | 21.4 | 50.2 |
| 11/15 08시 | 20.7 | 53.7 |
| 11/15 07시 | 19.9 | 55.2 |
| 11/15 06시 | 19.4 | 56.4 |
| 11/15 05시 | 18.5 | 58.8 |
| 11/15 04시 | 18.3 | 59.5 |
| 11/15 03시 | 18 | 60.2 |
| 11/15 02시 | 17.9 | 59.7 |
| 11/15 01시 | 18.1 | 59.2 |
| 11/15 00시 | 18.7 | 58.3 |
| 11/14 23시 | 19.2 | 56.6 |
| 11/14 22시 | 20 | 55 |
| 11/14 21시 | 20.7 | 53 |
| 11/14 20시 | 31.4 | 38.2 |
| 11/14 19시 | 22.1 | 48.3 |
| 11/14 18시 | 22.8 | 46.8 |
| 11/14 17시 | 23.4 | 45.9 |
| 11/14 16시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/14 15시 | 24 | 44.5 |
| 11/14 14시 | 24.2 | 43.2 |
| 11/14 13시 | 23.7 | 44.1 |
| 11/14 12시 | 23.6 | 44.9 |
| 11/14 11시 | 22.8 | 46.8 |
| 11/14 10시 | 22.2 | 49.1 |
| 11/14 09시 | 21.6 | 50.6 |
| 11/14 08시 | 20.6 | 52.9 |
| 11/14 07시 | 19.8 | 54.9 |
| 11/14 06시 | 19.2 | 56.6 |
| 11/14 05시 | 18.8 | 58.6 |
| 11/14 04시 | 18.1 | 59.9 |
| 11/14 03시 | 18 | 60.1 |
| 11/14 02시 | 18 | 59.7 |
| 11/14 01시 | 18.3 | 59.1 |
| 11/14 00시 | 18.8 | 58 |
| 11/13 23시 | 19 | 57.7 |
| 11/13 22시 | 19.8 | 55.2 |
| 11/13 21시 | 20.6 | 53.1 |
| 11/13 20시 | 21.5 | 50.9 |
| 11/13 19시 | 22.2 | 49.3 |
| 11/13 18시 | 22.8 | 46.5 |
| 11/13 17시 | 23.3 | 45.9 |
| 11/13 16시 | 23.8 | 44.3 |
| 11/13 15시 | 24 | 44.3 |
| 11/13 14시 | 24 | 44.4 |
| 11/13 13시 | 23.7 | 43.9 |
| 11/13 12시 | 23.5 | 45.9 |
| 11/13 11시 | 23.2 | 47.1 |
| 11/13 10시 | 22.2 | 48.7 |
| 11/13 09시 | 21.5 | 50.8 |
| 11/13 08시 | 20.6 | 52.6 |
| 11/13 07시 | 19.8 | 55.1 |
| 11/13 06시 | 19.4 | 56.8 |
| 11/13 05시 | 18.6 | 58.5 |
| 11/13 04시 | 18 | 59.3 |
| 11/13 03시 | 18.2 | 59.8 |
| 11/13 02시 | 18 | 59.6 |
| 11/13 01시 | 18.3 | 59.8 |
| 11/13 00시 | 18.4 | 59 |
| 11/12 23시 | 19.2 | 57.3 |
| 11/12 22시 | 19.5 | 65.8 |
| 11/12 21시 | 20.5 | 75.5 |
| 11/12 20시 | 21.3 | 62.8 |
| 11/12 19시 | 22.1 | 48.4 |
| 11/12 18시 | 22.7 | 46.8 |
| 11/12 17시 | 23.4 | 45.2 |
| 11/12 16시 | 23.7 | 44.7 |
| 11/12 15시 | 23.8 | 43.5 |
| 11/12 14시 | 24 | 44 |
| 11/12 13시 | 23.8 | 44.9 |
| 11/12 12시 | 23.5 | 45 |
| 11/12 11시 | 22.8 | 47.6 |
| 11/12 10시 | 22.3 | 48.5 |
| 11/12 09시 | 21.5 | 50.7 |
| 11/12 08시 | 20.7 | 53.3 |
| 11/12 07시 | 20 | 54.3 |
| 11/12 06시 | 19.3 | 56.9 |
| 11/12 05시 | 18.6 | 58.5 |
| 11/12 04시 | 18.3 | 59.5 |
| 11/12 03시 | 18 | 59.7 |
| 11/12 02시 | 18.1 | 60.4 |
| 11/12 01시 | 18.3 | 58.7 |
| 11/12 00시 | 18.6 | 58.3 |
| 11/11 23시 | 19.3 | 57.2 |
| 11/11 22시 | 19.7 | 54.9 |
| 11/11 21시 | 20.4 | 53.3 |
| 11/11 20시 | 21.4 | 51.1 |
| 11/11 19시 | 21.8 | 49.1 |
| 11/11 18시 | 23 | 46.4 |
| 11/11 17시 | 23.4 | 45.4 |
| 11/11 16시 | 23.8 | 44.6 |
| 11/11 15시 | 23.7 | 44.3 |
| 11/11 14시 | 23.9 | 43.9 |
| 11/11 13시 | 23.8 | 44.6 |
| 11/11 12시 | 23.4 | 45.7 |
| 11/11 11시 | 22.9 | 46.8 |
| 11/11 10시 | 22 | 49.7 |
| 11/11 09시 | 21.6 | 50.6 |
| 11/11 08시 | 20.8 | 52.8 |
| 11/11 07시 | 19.7 | 55 |
| 11/11 06시 | 19.5 | 56.3 |
| 11/11 05시 | 18.8 | 57.9 |
| 11/11 04시 | 18.3 | 58.9 |
| 11/11 03시 | 18 | 59.3 |
| 11/11 02시 | 18.1 | 59.9 |
| 11/11 01시 | 18.1 | 60.3 |
| 11/11 00시 | 18.8 | 58.7 |
| 11/10 23시 | 19.1 | 57.2 |
| 11/10 22시 | 20 | 54.5 |
| 11/10 21시 | 20.4 | 52.6 |
9
2026
전등 기록
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
1
—
2
—
3
—
4
—
5
—
6
—
7
—
8
—
9
—
10
—
11
—
12
—
13
—
14
—
15
—
16
—
17
—
18
—
19
—
20
—
21
—
22
—
23
—
24
추석
—
25
추석
—
26
추석
—
27
—
28
—
29
—
30
—
칸 색이 진할수록 그날 전등이 오래 켜져 있었습니다. 숫자는 측정 횟수 중 켜져 있던 비율입니다.
최근 7일 위험 기록
- 화재 위험 11/14 20:39 ~ 20:59 (20분) 최고 41.8°C · 최저 습도 26%
- 습도 낮음 11/14 20:39 ~ 20:59 (20분) 최저 습도 26%
- 습도 높음 11/12 20:39 ~ 22:29 (110분) 최고 습도 76.8%
위험 판단 기준
- 화재 위험온도 40°C 이상 이면서 습도 30% 이하
- 습도 높음습도 70% 이상 · 결로와 곰팡이
- 습도 낮음습도 30% 이하 · 건조와 정전기
- 연결 끊김5분 넘게 측정값이 들어오지 않음